Wir bieten verschiedene Arten von Sandwichplatten mit verschiedenen Arten von Isolierung an, die sowohl in der Tschechischen Republik als auch im Ausland hergestellt werden. Sandwichplatten sind mit hochwertiger PUR- oder IPN-Isolierung erhältlich. Wir bieten auch Sandwich-Mineralplatten mit hervorragenden thermoisolierenden Eigenschaften an. Verwenden Sie die Leuchtpaneele, um das dringend benötigte Tageslicht in den Bereich zu bringen. Unsere Produkte haben ein sehr gutes Brandverhalten.
| KS1000 RW | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1000 mm | betonte Trapezprofilierung | 25 | 9,34 | |
| 40 | 9,94 | |||
| 50 | 10,34 | |||
| 60 | 10,74 | |||
| 80 | 11,54 | |||
| 100 | 12,34 | |||
| 120 | 13,14 | |||
| 160 | 14,74 | |||
| KS1000 TOP-DEK | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1000 mm | für flache Dächer | 60 | 10,26 | |
| hydroizolační fólie | 80 | 11,06 | ||
| aus exterieur Seite | 100 | 11,86 | ||
| KS1000 RT | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1000 mm | Dachpanel | 40 | 12,58 | |
| vzhled střešní tašky | 60 | 13,23 | ||
| úspora krovu | 80 | 14,10 | ||
| 100 | 14,96 | |||
Sendvičové panely s IPN izolací - fasádní
| KS1000 AWP | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1000 mm | Fassadenpanel | 50 | 10,83 | |
| versteckte Verbindung | 60 | 11,23 | ||
| 80 | 12,03 | |||
| 100 | 12,83 | |||
| 120 | 13,63 | |||
| 150 | 14,83 | |||
| KS1150 TF | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1150 mm | Fassadenpanel | 40 | 10,24 | |
| sichtbare Verbindung | 50 | 10,64 | ||
| 60 | 11,04 | |||
| 80 | 11,84 | |||
| 100 | 12,64 | |||
| 120 | 13,44 | |||
| KS1150 TL | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1150 mm | Fassadenpanel | 100 | 12,64 | |
| sichtbare Verbindung | 120 | 13,44 | ||
| 150 | 13,74 | |||
Sendvičové panely s PUR izolací - střešní1
| KS1000 RW | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1000 mm | střešní | 25 | 9,34 | |
| betonte Trapezprofilierung | 40 | 9,94 | ||
| 50 | 10,34 | |||
| 60 | 10,74 | |||
| 80 | 11,54 | |||
| 100 | 12,34 | |||
| 120 | 13,14 | |||
| 160 | 14,74 | |||
Sendvičové panely s PUR izolací - fasádní
| KS1000 AWP | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1000 mm | Fassadenpanel | 50 | 10,83 | |
| versteckte Verbindung | 60 | 11,23 | ||
| 80 | 12,03 | |||
| 100 | 12,83 | |||
| 120 | 13,63 | |||
| 150 | 14,83 | |||
| KS1150 TF | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1150 mm | Fassadenpanel | 40 | 10,24 | |
| sichtbare Verbindung | 50 | 10,64 | ||
| 60 | 11,04 | |||
| 80 | 11,84 | |||
| 100 | 12,64 | |||
| 120 | 13,44 | |||
Sendvičové minerální panely - střešní
Sendvičové minerální panely - fasádní
| KS1150 FR | ||||
![]() |
||||
| Breite | Anwendung | Isolationsdicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | spezielle Version |
| 1150 mm | Fassadenpanel | 60 | 17,30 | |
| přiznaný spoj | vyšší požární odolnost | 80 | 19,90 | |
| 100 | 22,50 | |||
| 120 | 25,10 | |||
| 150 | 29,00 | |||
| 200 | 35,10 | |||
Prosvětlovací panely - střešní
Prosvětlovací panely - fasádní




















